¾È³çÇϼ¼¿ä? ½ÃÈïÃʵîÇб³ÀÔ´Ï´Ù.
±³À°ºÎ Áöħ¿¡ µû¶ó 5¿ù 27ÀÏ(¼ö)ºÎÅÍ 1~2ÇгâºÎÅÍ ´Ü°èÀû µî±³ ¼ö¾÷À» ½Ç½ÃÇÕ´Ï´Ù. º»±³´Â Çб³ ¹× ÇÐ±Þ ¹ÐÁýµµ¸¦ ÃÖ¼ÒÈÇϰí ÇлýÀÇ ¾ÈÀüÀ» ÃÖ¿ì¼±À¸·Î È®º¸ÇÏ¿© µî±³ ¼ö¾÷À» ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ ½Ç½ÃÇÕ´Ï´Ù.
¡á¹æ¿ª ȯ°æ ±¸Ãà - ¿È»ó Ä«¸Þ¶ó, ¸¶½ºÅ©, ¼Õ¼Òµ¶Á¦ µîÀÇ ¹æ¿ª¹°Ç° ¹× Çб³ Àüü ¼Òµ¶, Çлý °³ÀÎ¿ë °¡¸²ÆÇ ¼³Ä¡, °³ÀÎ ¸¶½ºÅ© ¸ñ ÁÙ°ÉÀÌ(¶Ç´Â ÁöÆÛ¹é) µî
1. Çг⺰ µî±³ ½ÃÀÛÀÏ
ÀÏÁ¤ | µî±³´ë»ó |
5¿ù 27ÀÏ(¼ö) | 1, 2Çгâ, À¯Ä¡¿ø |
6¿ù 3ÀÏ(¼ö) | 3Çгâ |
6¿ù 4ÀÏ(¸ñ) | 4Çгâ |
6¿ù 8ÀÏ(¿ù) | 6Çгâ |
6¿ù 11ÀÏ(¸ñ) | 5Çгâ |
2. ¼³¹® Á¶»ç °á°ú: ¾ÆÀÌ¿¥½ºÄð·Î ¼³¹®Á¶»ç ½Ç½Ã
¿î¿µ¹æ¾È | ¸ÅÀÏ µî±³(Á¦1¾È) | ºÐ»ê µî±³ - äÅà | |
ÁÖ1ȸ µî±³(Á¦2¾È) | ÁÖ2ȸ µî±³(Á¦3¾È) | ||
1Â÷ ¼³¹® °á°ú | 41% | 29% | 30% |
ÃÑ °á°ú | 41% | 59% |
¿î¿µ¹æ¾È | ÁÖ1ȸ µî±³(Á¦1¾È) - äÅà | ÁÖ2ȸ µî±³(Á¦2¾È) |
2Â÷ ¼³¹® °á°ú | 57% | 43% |
3. º»±³ µî±³¼ö¾÷ ¿î¿µ °èȹ
À§ÀÇ ±³À°°øµ¿Ã¼ ¼³¹® °á°ú¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î Çкθð ÀǰßÀ» Á¸ÁßÇÏ¿© ÁÖ1ȸ µî±³·Î ¿î¿µÇϰíÀÚ ÇÕ´Ï´Ù.
´Ù¸¸ Çб³¿¡¼ÀÇ È°µ¿ ½Ã°£À» ÃÖ¼ÒÈÇÏ¿© Äڷγª19 Áý´Ü °¨¿°À» ¿¹¹æÇϰíÀÚ ¼ö¾÷ ½Ã°£À» ºí·Ï¼ö¾÷
À¸·Î ¿î¿µÇϰí, µî․Çϱ³ ½Ã°£À» ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ Á¶Á¤Çϱâ·Î ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
Çг⺰ ½ÃÂ÷ Àû¿ë µî․Çϱ³½Ã°£ ¹× ½ÃÁ¤Ç¥
1~2Çгâ | | 3~4Çгâ | | 5~6Çгâ | |||||||
¼ö¾÷À¯Çü | ±³½Ã | ½Ã°£ | ¼ö¾÷À¯Çü | ±³½Ã | ½Ã°£ | ¼ö¾÷À¯Çü | ±³½Ã | ½Ã°£ | |||
µî±³ ½Ã°£ | 8:50~9:00 | µî±³½Ã°£ | 9:00~9:10 | µî±³½Ã°£ | 8:30~8:40 | ||||||
µî±³¼ö¾÷ | 1±³½Ã | 9:00~10:20 | µî±³¼ö¾÷ | 1±³½Ã | 9:10~10:30 | µî±³¼ö¾÷ | 1±³½Ã | 8:40~10:00 | |||
µî±³¼ö¾÷ | 2±³½Ã | µî±³¼ö¾÷ | 2±³½Ã | µî±³¼ö¾÷ | 2±³½Ã | ||||||
½¬´Â ½Ã°£ | 10:20~10:30 | ½¬´Â ½Ã°£ | 10:30~10:40 | ½¬´Â ½Ã°£ | 10:00~10:10 | ||||||
µî±³¼ö¾÷ | 3±³½Ã | 10:30~11:50 | µî±³¼ö¾÷ | 3±³½Ã | 10:40~11:50 | µî±³¼ö¾÷ | 3±³½Ã | 10:10~11:30 | |||
µî±³¼ö¾÷ | 4±³½Ã | ||||||||||
µî±³¼ö¾÷ | 4±³½Ã | µî±³¼ö¾÷ | 4±³½Ã | ||||||||
½¬´Â ½Ã°£ | 11:30~11:40 | ||||||||||
µî±³¼ö¾÷ | 5±³½Ã | 11:40~12:20 | |||||||||
Á¡½É ±Þ½Ä ¡Ø±Þ½Ä ÈÄ ¹Ù·Î Çϱ³ | 11:50~12:50 | Á¡½É ±Þ½Ä ¡Ø±Þ½Ä ÈÄ ¹Ù·Î Çϱ³ | 12:00~13:00 | Á¡½É ±Þ½Ä ¡Ø±Þ½Ä ÈÄ ¹Ù·Î Çϱ³ | 12:20~13:00 | ||||||
¿ø°Ý¼ö¾÷ | 5±³½Ã | 12:50~13:00 | ¿ø°Ý¼ö¾÷ | 5±³½Ã | 13:00~13:40 | ||||||
| | ¿ø°Ý¼ö¾÷ | 6±³½Ã | 13:40~14:20 | ¿ø°Ý¼ö¾÷ | 6±³½Ã | 13:10~13:50 |
¡Ø Äڷγª19ÀÇ °¨¿°º´ È®»ê »óȲ ¹× »çȸÀû »óȲ¿¡ µû¶ó µî±³¼ö¾÷ Ƚ¼ö, ºÐ¹Ý ¿î¿µ ¿©ºÎ µîÀÌ
º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ½.
2020. 5. 29.
½ÃÈïÃʵîÇб³Àå
¡Ø ¾Æ·¡ ÷ºÎÆÄÀÏ¿¡ Çг⺰ µî±³¼ö¾÷ ¾È³»ÀåÀÌ Ã·ºÎµÇ¾î ÀÖ½À
´Ï´Ù. ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×À» ²À È®ÀÎÇØÁÖ¼¼¿ä.